Asya Kupası

Asya

Grup A

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 1 2 0 4 2 +2 5 D W D
2 3 1 1 1 3 5 -2 4 D W L
3 3 1 1 1 2 2 +0 4 W L D
4 3 1 0 2 4 4 +0 3 L L W
Son 16 turu
Possible 8th Finals

Grup B

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 1 0 3 0 +3 7 D W W
2 3 2 0 1 6 3 +3 6 W W L
3 3 0 2 1 0 3 -3 2 D L D
4 3 0 1 2 2 5 -3 1 L L D
Son 16 turu
Possible 8th Finals

Grup C

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 3 0 0 4 0 +4 9 W W W
2 3 2 0 1 5 3 +2 6 L W W
3 3 1 0 2 4 4 +0 3 W L L
4 3 0 0 3 1 7 -6 0 L L L
Son 16 turu
Possible 8th Finals

Grup D

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 1 0 7 0 +7 7 D W W
2 3 2 1 0 6 2 +4 7 D W W
3 3 1 0 2 4 5 -1 3 W L L
4 3 0 0 3 0 10 -10 0 L L L
Son 16 turu
Possible 8th Finals

Grup E

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 3 0 0 10 0 +10 9 W W W
2 3 2 0 1 6 2 +4 6 L W W
3 3 1 0 2 4 5 -1 3 W L L
4 3 0 0 3 1 14 -13 0 L L L
Son 16 turu
Possible 8th Finals

Grup F

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 3 0 0 6 3 +3 9 W W W
2 3 2 0 1 7 3 +4 6 L W W
3 3 1 0 2 4 4 +0 3 W L L
4 3 0 0 3 3 10 -7 0 L L L
Son 16 turu
Possible 8th Finals

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
7 0 2
4 0 1
3 0 1
3 0 1
2 0 1
2 0 1
2 0 1
2 1 1
2 0 0
2 1 2
2 0 2
2 0 1
2 0 1
2 0 1
2 0 1

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware