UEFA U17 Championship Women Qualification

Avrupa

Grup 1

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 0 1 3 2 +1 6 W W L
2 3 2 0 1 5 2 +3 6 W L W
3 3 1 1 1 1 1 +0 4 L D W
4 3 0 1 2 0 4 -4 1 L D L
Sonraki Tur
Küme Düşme

Grup 2

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 3 0 0 12 0 +12 9 W W W
2 3 2 0 1 4 3 +1 6 W L W
3 3 1 0 2 1 5 -4 3 L W L
4 3 0 0 3 0 9 -9 0 L L L
Sonraki Tur
Küme Düşme

Grup 3

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 Önceki sıralama: 2 3 2 0 1 4 3 +1 6 W W L
2 Önceki sıralama: 3 3 2 0 1 5 3 +2 6 W L W
3 Önceki sıralama: 1 3 2 0 1 4 1 +3 6 L W W
4 3 0 0 3 0 6 -6 0 L L L
Sonraki Tur
Küme Düşme

Grup 4

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 3 0 0 7 3 +4 9 W W W
2 3 2 0 1 11 8 +3 6 W W L
3 3 0 1 2 6 9 -3 1 L L D
4 3 0 1 2 8 12 -4 1 L L D
Sonraki Tur
Küme Düşme

Grup 5

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 3 0 0 13 3 +10 9 W W W
2 3 1 1 1 4 2 +2 4 W L D
3 3 1 1 1 4 3 +1 4 L W D
4 3 0 0 3 2 15 -13 0 L L L
Sonraki Tur
Küme Düşme

Grup 6

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 3 0 0 17 1 +16 9 W W W
2 3 2 0 1 12 4 +8 6 L W W
3 3 0 1 2 0 10 -10 1 D L L
4 3 0 1 2 1 15 -14 1 D L L
Sonraki Tur
Küme Düşme

Grup 7

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 3 0 0 11 2 +9 9 W W W
2 3 2 0 1 3 3 +0 6 L W W
3 3 1 0 2 4 7 -3 3 W L L
4 3 0 0 3 3 9 -6 0 L L L
Sonraki Tur
Küme Düşme

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
6 1 2
4 0 1
4 0 0
4 0 1
3 0 2
3 0 1
3 0 1
2 0 0
2 0 1
2 0 0
2 0 1
2 1 1
2 0 1
2 0 0
2 0 1

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware