UEFA U19 Championship Qualification

Grup 1

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 1 0 4 1 +3 7 W W D
2 3 1 1 1 4 2 +2 4 L W D
3 3 1 0 2 2 5 -3 3 L L W
4 3 1 0 2 4 6 -2 3 W L L
Final Turnuva

Grup 2

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 0 1 7 2 +5 6 W L W
2 3 2 0 1 5 4 +1 6 L W W
3 3 2 0 1 4 2 +2 6 W W L
4 3 0 0 3 3 11 -8 0 L L L
Final Turnuva

Grup 3

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 3 0 0 9 1 +8 9 W W W
2 3 2 0 1 8 3 +5 6 L W W
3 3 1 0 2 6 7 -1 3 W L L
4 3 0 0 3 0 12 -12 0 L L L
Final Turnuva

Grup 4

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 0 1 7 5 +2 6 L W W
2 3 1 1 1 5 3 +2 4 W D L
3 3 1 1 1 3 6 -3 4 W D L
4 3 1 0 2 3 4 -1 3 L L W
Final Turnuva

Grup 5

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 1 0 8 2 +6 7 W W D
2 3 1 1 1 5 5 +0 4 L D W
3 3 1 0 2 2 7 -5 3 W L L
4 3 0 2 1 4 5 -1 2 L D D
Final Turnuva

Grup 6

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 1 0 6 4 +2 7 W D W
2 3 2 1 0 6 4 +2 7 W D W
3 3 0 1 2 5 7 -2 1 L D L
4 3 0 1 2 3 5 -2 1 L D L
Final Turnuva

Grup 7

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 2 1 1 0 4 2 +2 4 W D
2 2 0 2 0 5 5 +0 2 D D
3 2 0 1 1 3 5 -2 1 D L
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Final Turnuva

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
3 0 0
3 0 1
3 1 2
2 0 2
2 0 0
2 0 1
2 0 1
2 0 1
2 0 0
2 0 2
2 0 0
2 0 0
2 2 1
2 0 1
2 1 0

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware