Concacaf Nations League Qualification

Puan Durumu

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 Önceki sıralama: 2 4 4 0 0 19 2 +17 12 W W W W
2 Önceki sıralama: 3 4 4 0 0 18 1 +17 12 W W W W
3 Önceki sıralama: 6 4 4 0 0 10 2 +8 12 W W W W
4 Önceki sıralama: 1 4 3 0 1 22 2 +20 9 L W W W
5 Önceki sıralama: 7 4 3 0 1 17 4 +13 9 W W W L
6 Önceki sıralama: 4 4 3 0 1 15 2 +13 9 L W W W
7 Önceki sıralama: 8 4 3 0 1 14 3 +11 9 W L W W
8 Önceki sıralama: 5 4 3 0 1 12 3 +9 9 L W W W
9 Önceki sıralama: 11 4 3 0 1 9 2 +7 9 W L W W
10 Önceki sıralama: 14 4 3 0 1 7 2 +5 9 W L W W
11 Önceki sıralama: 15 4 3 0 1 6 3 +3 9 W W W L
12 Önceki sıralama: 16 4 2 1 1 8 2 +6 7 W L W D
13 Önceki sıralama: 17 4 2 1 1 7 4 +3 7 W D L W
14 Önceki sıralama: 20 4 2 1 1 6 5 +1 7 W W L D
15 Önceki sıralama: 9 4 2 0 2 11 3 +8 6 L L W W
16 Önceki sıralama: 10 4 2 0 2 9 4 +5 6 L L W W
17 Önceki sıralama: 13 4 2 0 2 6 3 +3 6 L W L W
18 Önceki sıralama: 21 4 2 0 2 10 8 +2 6 W L W L
19 Önceki sıralama: 12 4 2 0 2 8 6 +2 6 L W L W
20 Önceki sıralama: 22 4 2 0 2 5 6 -1 6 W L W L
21 Önceki sıralama: 24 4 2 0 2 7 14 -7 6 W W L L
22 Önceki sıralama: 18 4 1 1 2 5 6 -1 4 L L D W
23 Önceki sıralama: 19 4 1 1 2 3 7 -4 4 L L D W
24 Önceki sıralama: 25 4 1 1 2 5 23 -18 4 D W L L
25 Önceki sıralama: 23 4 1 0 3 3 7 -4 3 L W L L
26 Önceki sıralama: 31 4 1 0 3 3 14 -11 3 W L L L
27 Önceki sıralama: 33 4 1 0 3 3 16 -13 3 W L L L
28 Önceki sıralama: 34 4 1 0 3 4 30 -26 3 W L L L
29 Önceki sıralama: 26 4 0 1 3 1 9 -8 1 L D L L
30 4 0 1 3 3 13 -10 1 L D L L
31 Önceki sıralama: 28 4 0 1 3 1 15 -14 1 L D L L
32 Önceki sıralama: 27 4 0 1 3 1 15 -14 1 L D L L
33 Önceki sıralama: 29 4 0 0 4 0 5 -5 0 L L L L
34 Önceki sıralama: 32 4 0 0 4 5 22 -17 0 L L L L
League A
League B
League C

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
6 0 1
6 0 1
5 0 1
5 1 0
5 0 3
4 0 2
4 0 1
4 0 1
4 0 1
4 0 2
4 0 1
4 1 0
4 2 2
3 1 0
3 1 2

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware