Kamen Ivanbegovina vs. Primorac Biograd  2 - 2

3.HNL Puan Durumu

# Takım O AV P
1 34 +39 65
2 34 +18 60
3 34 +7 60
4 34 +41 59
5 34 +14 55
6 34 +12 52
7 34 +3 52
8 34 -3 51
9 34 +3 50
10 34 +4 48
11 34 -5 44
12 34 +1 43
13 34 -11 43
14 34 -13 38
15 34 -14 37
16 34 -29 33
17 34 -32 33
18 34 -35 26
18+ GambleAware