Lechia Zielona Góra vs. Polonia Bytom  1 - 2

3. Lig Puan Durumu

# Takım O AV P
1 34 +44 77
2 34 +46 69
3 34 +34 68
4 34 +27 62
5 34 +6 54
6 34 -7 52
7 34 +0 51
8 34 +0 47
9 34 +4 46
10 34 +5 45
11 34 -2 43
12 34 -18 40
13 34 -6 39
14 34 -9 39
15 34 -13 36
16 34 -30 36
17 34 -29 30
18 34 -52 18
18+ GambleAware