Top Junior vs. Vital'O  3 - 2

Burundi

INFO

FT 3 - 2

14/05/2022 Lig A Hafta 30 KO 15:00
Stadyum Stade de Gatwaro (Kayanza)

Lig A Puan Durumu

# Takım O AV P
1 30 +16 53
2 30 +13 52
3 30 +13 51
4 30 +8 51
5 30 +8 46
6 30 +6 46
7 30 +6 46
8 30 +2 46
9 30 +5 44
10 30 +1 39
11 30 -7 39
12 30 -2 37
13 30 -4 33
14 30 -10 24
15 30 -36 23
16 30 -19 22
18+ GambleAware