M'gladbach vs. Hoffenheim  5 - 1

H2H Karşılaştırma

Başabaş

Puan Durumu M'gladbach Hoffenheim
  Toplam İçeride Dışarıda Toplam İçeride Dışarıda
Oynanan maç 34 17 17 34 17 17
Galibiyetler 11 7 4 11 8 3
Beraberlikler 12 7 5 12 5 7
Mağlubiyetler 11 3 8 11 4 7
Yediği Gol 64 34 30 54 30 24
Attığı Gol 54 24 30 64 30 34
Puanlar 45 28 17 45 29 16

Form

M'gladbach

Hoffenheim


Oyuncu

En Golcüler

Kartlar

M'gladbach SK KK P
9 0 9
4 1 7
5 0 5
5 0 5
4 0 4
Hoffenheim SK KK P
6 1 9
8 1 8
8 1 8
7 0 7
7 0 7

Klasman oluşturmak amacıyla sarı (1 puan) ve kırmızı (3 puan) kartlara puanlar tahsis ettik. Bunun resmi klasmanı teşkil etmediğini lütfen göz önünde bulundurunuz.

Takım

Genel istatistikler M'gladbach Hoffenheim
  Toplam İçeride Dışarıda Toplam İçeride Dışarıda
Sıralama 12     8    
Oynanan maç 26 13 13 26 13 13
Galibiyetler 6 5 1 9 3 6
Beraberlikler 10 4 6 6 4 2
Mağlubiyetler 10 4 6 11 6 5
Yediği Gol 46 25 21 44 19 25
Attığı Gol 50 20 30 50 24 26
Puanlar 28 19 9 33 13 20
Gol yemeden 3 2 1 1 0 1
Maç başı atılan gol 1.77 1.92 1.62 1.69 1.46 1.92
Maç başı yenen gol 1.92 1.54 2.31 1.92 1.85 2.00
Atılan ilk gol ort. zamanı 31m 26m 36m 31m 38m 25m
Yenen ilk gol ort. zamanı 39m 42m 37m 41m 43m 39m
Gol atamadığı maçlar 5 3 2 3 2 1
En farklı galibiyet 4 - 0 4 - 0 3 - 1 3 - 1 3 - 1 2 - 0
En farklı yenilgi 0 - 3 0 - 3 0 - 2 0 - 3 0 - 3 0 - 3
Gol dakikaları M'gladbach Hoffenheim

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Kupalar M'gladbach Hoffenheim
Bundesliga 5 0
2. Bundesliga 1 0
Şampiyonlar Ligi 0 0
Almanya Kupası 3 0
Avrupa Ligi 2 0
Lig Kupası 0 0
Süper Kupa 0 0
Dünya Kulüpler Kupası 0 0
Play-off 1/2 1 0
Stadyumlar M'gladbach Hoffenheim
İsim BORUSSIA-PARK PreZero Arena
Kapasite 54057 30164
Ort
Kadro M'gladbach Hoffenheim
Yaş ortalaması 25.5 25.2
En genç 18 (F. Chiarodia) 18 (M. Moerstedt)
En yaşlı 36 (T. Sippel) 33 (O. Baumann)
21 yaş altı oyuncular 9 8
Yabancı oyuncular 15 12
Non-EU players 8 6

Bundesliga Puan Durumu

# Takım O AV P
1 34 +60 77
2 34 +33 69
3 34 +33 64
4 34 +35 58
5 34 +6 57
6 34 +12 55
7 34 +3 52
8 34 +5 46
9 34 -2 46
10 34 -7 45
11 34 -4 42
12 34 -11 42
13 34 -14 42
14 34 -17 38
15 34 -18 33
16 34 -34 33
17 34 -26 28
18 34 -54 18
18+ GambleAware