Wolfsburg vs. Bayern Münih  2 - 2

H2H Karşılaştırma

Başabaş

Puan Durumu Wolfsburg Bayern Münih
  Toplam İçeride Dışarıda Toplam İçeride Dışarıda
Oynanan maç 59 29 30 59 30 29
Galibiyetler 5 5 0 47 28 19
Beraberlikler 7 5 2 7 2 5
Mağlubiyetler 47 19 28 5 0 5
Yediği Gol 49 31 18 149 86 63
Attığı Gol 149 63 86 49 18 31
Puanlar 22 20 2 148 86 62

Form

Wolfsburg

Bayern Münih


Oyuncu

En Golcüler

Kartlar

Wolfsburg SK KK P
4 3 10
8 0 8
8 0 8
7 1 7
2 1 5
Bayern Münih SK KK P
5 0 5
5 0 5
1 1 4
4 0 4
3 1 3

Klasman oluşturmak amacıyla sarı (1 puan) ve kırmızı (3 puan) kartlara puanlar tahsis ettik. Bunun resmi klasmanı teşkil etmediğini lütfen göz önünde bulundurunuz.

Takım

Genel istatistikler Wolfsburg Bayern Münih
  Toplam İçeride Dışarıda Toplam İçeride Dışarıda
Sıralama 14     2    
Oynanan maç 29 14 15 29 15 14
Galibiyetler 7 4 3 20 12 8
Beraberlikler 7 4 3 3 1 2
Mağlubiyetler 15 6 9 6 2 4
Yediği Gol 34 20 14 82 49 33
Attığı Gol 50 22 28 36 11 25
Puanlar 28 16 12 63 37 26
Gol yemeden 4 2 2 10 7 3
Maç başı atılan gol 1.17 1.43 0.93 2.83 3.27 2.36
Maç başı yenen gol 1.72 1.57 1.87 1.24 0.73 1.79
Atılan ilk gol ort. zamanı 32m 31m 34m 28m 28m 29m
Yenen ilk gol ort. zamanı 34m 30m 38m 38m 47m 31m
Gol atamadığı maçlar 6 1 5 3 2 1
En farklı galibiyet 2 - 0 2 - 0 2 - 0 8 - 0 8 - 0 4 - 0
En farklı yenilgi 0 - 4 1 - 3 0 - 4 1 - 5 0 - 2 1 - 5
Gol dakikaları Wolfsburg Bayern Münih

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Kupalar Wolfsburg Bayern Münih
Bundesliga 1 33
2. Bundesliga 0 0
Almanya Kupası 1 20
Süper Kupa 1 10
Şampiyonlar Ligi 0 6
Avrupa Ligi 0 1
Lig Kupası 0 6
UEFA Süper Kupa 0 2
Dünya Kulüpler Kupası 0 2
Audi Kupası 0 3
Dünya Kulüpler Kupası 0 2
MLS All-Star 0 0
Kupa Galipleri Kupası 0 1
Stadyumlar Wolfsburg Bayern Münih
İsim Volkswagen Arena Allianz Arena
Kapasite 30000 75024
Ort
Kadro Wolfsburg Bayern Münih
Yaş ortalaması 25.0 25.4
En genç 18 (K. Amoako) 17 (Adam Aznou)
En yaşlı 36 (P. Pervan) 38 (M. Neuer)
21 yaş altı oyuncular 6 10
Yabancı oyuncular 18 18
Non-EU players 5 8

Bundesliga Puan Durumu

# Takım O AV P
1 34 +60 77
2 34 +33 69
3 34 +33 64
4 34 +35 58
5 34 +6 57
6 34 +12 55
7 34 +3 52
8 34 +5 46
9 34 -2 46
10 34 -7 45
11 34 -4 42
12 34 -11 42
13 34 -14 42
14 34 -17 38
15 34 -18 33
16 34 -34 33
17 34 -26 28
18 34 -54 18
18+ GambleAware