Vénus vs. Central  2 - 1

Tahiti

INFO

FT 2 - 1

14/05/2022 1. Lig Hafta 15 KO 07:30
Stadyum Stade de Vénus (Mahina)

1. Lig Puan Durumu

# Takım O AV P
1 22 +81 77
2 22 +90 76
3 22 +79 76
4 22 +44 69
5 22 +2 54
6 22 -6 54
7 22 +2 50
8 22 -23 42
9 22 -55 41
10 22 -25 40
11 22 -66 35
12 22 -123 24
18+ GambleAware