Croatia Berlin vs. Empor Berlin  2 - 1

Almanya

State Leagues Puan Durumu

# Takım O AV P
1 36 +52 84
2 36 +43 81
3 36 +57 75
4 36 +45 74
5 36 +28 68
6 36 +27 64
7 36 +11 55
8 36 +5 55
9 36 +0 55
10 36 +12 54
11 36 +4 47
12 36 -13 45
13 36 +2 44
14 36 -20 40
15 36 -22 38
16 36 -44 33
17 36 -30 31
18 36 -64 20
19 36 -93 7
18+ GambleAware