Western Australia State League Night Series

Avustralya

Grup A

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 3 0 0 12 2 +10 9 W W W
2 3 2 0 1 7 3 +4 6 W W L
3 3 1 0 2 2 9 -7 3 L L W
4 3 0 0 3 0 7 -7 0 L L L
Quarter-finals
Possible Quarter-finals

Grup B

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 1 0 8 5 +3 7 W W D
2 3 1 1 1 5 3 +2 4 L D W
3 3 1 0 2 6 9 -3 3 W L L
4 3 0 2 1 5 7 -2 2 L D D
Quarter-finals
Possible Quarter-finals

Grup C

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 0 1 4 5 -1 6 L W W
2 3 1 2 0 4 1 +3 5 W D D
3 3 1 1 1 4 4 +0 4 W L D
4 3 0 1 2 6 8 -2 1 L D L
Quarter-finals
Possible Quarter-finals

Grup D

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 3 0 0 9 2 +7 9 W W W
2 3 2 0 1 7 5 +2 6 W L W
3 3 1 0 2 6 8 -2 3 L W L
4 3 0 0 3 1 8 -7 0 L L L
Quarter-finals
Possible Quarter-finals

Grup E

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 2 1 0 9 4 +5 7 D W W
2 3 2 0 1 11 3 +8 6 W L W
3 3 0 2 1 4 11 -7 2 D D L
4 3 0 1 2 1 7 -6 1 L D L
Quarter-finals
Possible Quarter-finals

Grup F

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 3 3 0 0 14 0 +14 9 W W W
2 3 1 1 1 3 8 -5 4 W L D
3 3 0 2 1 4 8 -4 2 L D D
4 3 0 1 2 2 7 -5 1 L D L
Quarter-finals
Possible Quarter-finals

Oyuncular

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 34 +56 77
2 34 +41 74
3 32 +44 73
4 34 +21 66
5 32 +16 60
18+ GambleAware