LFPB

Grup A

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 3 2 1 12 5 +7 11 W L W W D
2 6 3 1 2 12 13 -1 10 L W W L D
3 6 2 2 2 8 8 +0 8 W D L L D
4 6 1 1 4 5 12 -7 4 L D L W L
Quarter-finals

Grup B

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 3 2 1 10 9 +1 11 L W W D W
2 Önceki sıralama: 3 6 3 2 1 8 7 +1 11 W L D W W
3 Önceki sıralama: 2 6 3 1 2 10 5 +5 10 L W W D L
4 6 2 1 3 7 8 -1 7 L W D L W
Quarter-finals

Grup C

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 3 2 1 5 3 +2 11 L W W D W
2 6 2 1 3 7 7 +0 7 L D W L L
3 6 1 3 2 5 7 -2 6 L W D L D
4 6 1 2 3 6 9 -3 5 W L L D D
Quarter-finals

Grup D

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 6 4 1 1 14 9 +5 13 W L W D W
2 6 2 1 3 5 8 -3 7 W D W L L
3 6 1 2 3 8 8 +0 5 L D L L D
4 6 1 2 3 6 10 -4 5 W L D L D
Quarter-finals

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
7 0 2
4 0 2
3 0 2
3 0 3
3 1 3
3 1 1
3 0 1
3 0 1
3 1 3
2 0 1
2 0 1
2 0 0
2 0 1
2 0 1
2 1 1

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware