Professional Development Lig

İngiltere

Kuzey

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 27 13 10 4 54 33 +21 49 D D W D W
2 26 14 6 6 53 30 +23 48 W W W W W
3 23 13 6 4 64 26 +38 45 W D L W W
4 Önceki sıralama: 5 25 13 2 10 52 41 +11 41 W W L W L
5 Önceki sıralama: 4 25 12 3 10 41 43 -2 39 L L L W W
6 24 11 5 8 45 42 +3 38 W L D L L
7 24 11 3 10 47 48 -1 36 W W W W W
8 25 6 5 14 40 54 -14 23 L L D L W
9 Önceki sıralama: 10 25 6 4 15 38 60 -22 22 L W W L L
10 Önceki sıralama: 9 24 6 4 14 34 56 -22 22 L L D L L
11 23 4 4 15 32 62 -30 16 D L L W L
Yarı Finaller

Güney

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 25 15 6 4 67 38 +29 51 W W W W L
2 25 14 3 8 47 40 +7 45 W W L L W
3 25 12 7 6 59 38 +21 43 L W L L W
4 25 13 3 9 66 46 +20 42 W W W L D
5 26 12 4 10 56 57 -1 40 D W L W L
6 25 8 6 11 38 61 -23 30 L L L W L
7 23 8 3 12 50 46 +4 27 L L L W L
8 Önceki sıralama: 9 25 5 9 11 41 57 -16 24 D D L D L
9 Önceki sıralama: 8 24 6 5 13 29 54 -25 23 L L D W L
10 24 6 4 14 37 58 -21 22 W D L W L
Yarı Finaller

Oyuncular

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 32 +44 73
2 32 +49 71
3 32 +41 71
4 33 +19 63
5 32 +16 60
18+ GambleAware