Regionalliga

Nord

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 20 12 5 3 39 19 +20 41 W W L D W
2 20 11 5 4 39 24 +15 38 D D L W D
3 20 10 6 4 39 24 +15 36 L W W L L
4 20 10 4 6 36 27 +9 34 W W W D W
5 20 10 3 7 40 23 +17 33 D W W W W
6 20 8 9 3 23 18 +5 33 D D D L D
7 20 6 6 8 23 29 -6 24 D W D W L
8 20 5 8 7 33 31 +2 23 W L L D L
9 20 5 6 9 27 40 -13 21 L L W D W
10 20 2 3 15 17 46 -29 9 L L L L L
11 20 2 3 15 17 52 -35 9 L L W D L
Yükselme Grubu
Küme Düşme Turu

Süd

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 18 13 4 1 45 12 +33 43 W W W D D
2 18 13 3 2 47 13 +34 42 L W W W W
3 18 9 2 7 32 34 -2 29 D W L W W
4 18 6 7 5 22 22 +0 25 W L D D D
5 18 7 3 8 28 23 +5 24 D L W L W
6 18 6 6 6 25 28 -3 24 W L W W D
7 18 4 6 8 29 35 -6 18 D L D L L
8 18 3 7 8 15 28 -13 16 D W L D L
9 18 4 3 11 18 42 -24 15 L W L L L
10 18 3 3 12 11 35 -24 12 L L L D L
Yükselme Grubu
Küme Düşme Turu

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
14 3 5
14 5 3
10 0 5
10 4 9
9 0 2
9 1 2
9 1 5
9 0 6
8 0 3
8 1 1
8 2 4
8 0 1
7 0 4
7 0 2
7 0 4

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware