Premiership

Şampiyonluk Grubu

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 38 29 6 3 92 22 +70 93 W D W D W
2 38 27 8 3 80 31 +49 89 W W W D W
3 38 17 10 11 54 44 +10 61 L L L D W
4 38 12 12 14 37 44 -7 48 W D L W L
5 Önceki sıralama: 6 38 12 10 16 42 61 -19 46 L W W L L
6 Önceki sıralama: 5 38 10 11 17 47 61 -14 41 L L L D L
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Elemeleri
UEFA Europa League Qualifiers
UEFA Conference League Qualifiers

Düzeltmeler

Düşme Grubu

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 38 13 10 15 41 46 -5 49 W D D W W
2 38 11 12 15 38 42 -4 45 W L D L W
3 Önceki sıralama: 4 38 10 14 14 33 51 -18 44 D D W W L
4 Önceki sıralama: 3 38 10 11 17 41 46 -5 41 D L D W L
5 38 8 11 19 24 51 -27 35 L W D L D
6 38 6 11 21 34 64 -30 29 L W L L D
Küme Düşme Playoffları
Küme Düşme

Düzeltmeler

  • Hibernian: 38 puan, 31 gol atmış, 37 gol yemiş
  • Livingston: 38 puan, 35 gol atmış, 43 gol yemiş
  • Dundee: 25 puan, 29 gol atmış, 57 gol yemiş
  • Aberdeen: 36 puan, 38 gol atmış, 42 gol yemiş
  • St. Johnstone: 30 puan, 21 gol atmış, 44 gol yemiş
  • St. Mirren: 36 puan, 30 gol atmış, 50 gol yemiş

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
4 0 2
4 0 1
4 0 1
3 0 3
3 0 1
3 3 1
2 0 0
2 2 2
2 0 1
2 1 1
2 0 2
2 0 1
2 0 1
2 0 1
2 0 2

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 32 +44 73
2 32 +49 71
3 32 +41 71
4 33 +19 63
5 32 +16 60
18+ GambleAware