A. Grimaldi

Künye

Adi
Adriano
Soyadı
Grimaldi
Uyruk
Almanya
Doğum Tarihi
5 Nisan 1991
Yaş
32
Doğduğu ülke
Almanya
Doğum yeri
Göttingen
Mevki
Forvet
Boy
188 cm
Kilo
90 kg
Ayak
Sağ
Adriano  Grimaldi

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 Paderborn 2.B 923 21 8 13 7 13 5 4 0 0
2022/2023 Saarbrücken 3.L 1532 33 15 18 8 18 9 4 0 0
2021/2022 Saarbrücken 3.L 1924 24 24 0 13 0 11 4 0 0
2020/2021 Uerdingen 3.L 1114 21 14 7 9 8 5 6 0 0
2019/2020 Uerdingen 3.L 357 9 6 3 6 6 1 1 0 0
2018/2019 Uerdingen 3.L 276 4 3 1 1 1 1 1 0 0
2018/2019 1860 Münih 3.L 1428 19 16 3 3 3 5 5 0 0
2017/2018 Preußen Münster 3.L 2476 32 28 4 10 4 15 6 0 0
2016/2017 Preußen Münster 3.L 2078 28 26 2 13 2 12 4 0 0
2015/2016 Preußen Münster 3.L 446 11 4 7 3 8 3 0 0 0
2015/2016 Heidenheim 2.B 466 10 4 6 2 7 1 2 0 0
2014/2015 Heidenheim 2.B 748 16 8 8 5 11 1 2 0 0
2013/2014 Osnabrück 3.L 1957 29 21 8 3 9 11 5 0 0
2012/2013 Osnabrück 3.L 736 27 3 24 0 32 2 5 0 0
2011/2012 Sandhausen 3.L 180 10 0 10 0 14 0 1 0 0
2011/2012 Fortuna Düsseldorf 2.B 129 7 1 6 1 13 1 0 0 0
2011/2012 Fortuna Düssel… REG 226 3 3 0 1 0 1 0 0 0
2010/2011 Mainz 05 II REG 1860 25 20 5 7 6 7 4 0 0
2009/2010 Mainz 05 BUN 60 6 0 6 0 7 0 0 0 0
2009/2010 Mainz 05 II REG 1305 18 14 4 3 0 5 2 0 0
2008/2009 Sachsen Leipzig REG 910 11 10 1 1 0 2 0 0 0
Total 21131 364 228 136 96 162 98 56 0 0

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
3. Lig Şampiyon 1x 2011/2012
Bölgesel Kupa Niederrhein Şampiyon 1x 2018/2019
Bölgesel Kupa Saarland İkinci 1x 2022/2023

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
01/07/23 Saarbrücken Paderborn Bedava
01/07/21 Uerdingen Saarbrücken Bedava
22/01/19 1860 München Uerdingen Yok
01/07/18 Münster 1860 München Bedava
31/01/12 Düsseldorf Sandhausen Kira
08/07/11 Mainz 05 Düsseldorf Yok
18+ GambleAware