Cafú

Künye

Adi
Carlos Miguel
Soyadı
Ribeiro Dias
Uyruk
Portekiz
Doğum Tarihi
26 Şubat 1993
Yaş
31
Doğduğu ülke
Portekiz
Doğum yeri
Guimarães
Mevki
Orta Saha
Boy
185 cm
Kilo
82 kg
Ayak
Sağ
Carlos Miguel  Ribeiro Dias

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 Rotherham United CHA 1483 26 16 10 8 11 2 6 1 0
2022/2023 Nottingham Forest PRL 6 1 0 1 0 2 0 0 0 0
2021/2022 Nottingham For… PL2 80 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2021/2022 Nottingham Forest CHA 345 15 2 13 0 36 1 1 0 0
2020/2021 Nottingham Forest CHA 1243 18 14 4 6 6 0 3 0 0
2020/2021 Nottingham Forest CHA 1103 13 12 1 1 4 0 2 0 0
2020/2021 Olympiakos Piraeus SÜL 17 2 0 2 0 3 1 0 0 0
2019/2020 Olympiakos Piraeus SÜL 344 7 3 4 1 9 1 1 0 0
2019/2020 Legia Varşova EKS 282 6 4 2 3 6 0 1 0 0
2018/2019 Legia Varşova EKS 2469 31 27 4 2 6 4 4 0 1
2017/2018 Legia Varşova EKS 485 7 6 1 3 5 2 1 0 0
2017/2018 Metz II UL1 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Metz LI1 681 10 8 2 3 5 0 2 0 0
2017/2018 Lorient LI2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Lorient II UL2 180 2 2 0 0 0 1 0 0 0
2016/2017 Lorient LI1 1186 18 15 3 6 13 0 3 0 0
2015/2016 Vitória Guimarães PRL 2730 32 31 1 3 2 3 5 0 0
2014/2015 Vitoria Guimar… 2.L 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Vitória Guimarães PRL 1981 29 22 7 3 11 0 5 0 0
2013/2014 Vitória Guimarães PRL 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
2013/2014 Vitoria Guimar… ULŞ 2050 27 24 3 4 0 6 7 0 1
2012/2013 Benfica-B 2.L 838 23 7 16 4 29 1 3 0 0
2012/2013 Benfica-B PRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 17683 270 196 74 48 153 22 44 1 2

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
Süper Lig Şampiyon 1x 2019/2020
Ekstraklasa Şampiyon 1x 2017/2018
İkinci 1x 2018/2019
Kupa Şampiyon 1x 2019/2020
Kupa Şampiyon 1x 2017/2018
Süper Kupa İkinci 1x 2013/2014
Süper Kupa İkinci 1x 2018/2019

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
08/07/23 Nottm Forest Rotherham Bedava
02/02/21 Olympiakos Nottm Forest Yok
01/02/21 Nottm Forest Olympiakos Yok
05/10/20 Olympiakos Nottm Forest Kira
31/01/20 Legia Olympiakos € 500K
01/07/19 Metz Legia Yok
01/03/18 Metz Legia Kira
02/08/17 Lorient Metz Yok
01/07/16 Guimarães Lorient € 2M

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Hamstring 12/11/23 25/12/23
Groin Injury 15/12/17 18/12/17
Knee Injury 10/03/17 06/04/17
Yarıda kaldı 01/11/16 07/11/16
Knock 19/09/16 23/09/16
Knock 01/09/16 05/09/16

Rotherham United Kadro

18+ GambleAware