D. Blind

Künye

Adi
Daley
Soyadı
Blind
Uyruk
Hollanda
Doğum Tarihi
9 Mart 1990
Yaş
34
Doğduğu ülke
Hollanda
Doğum yeri
Amsterdam
Mevki
Savunma
Boy
180 cm
Kilo
72 kg
Ayak
Sol
Daley  Blind

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 Girona LAL 2162 25 24 1 1 2 1 5 0 0
2022/2023 Bayern Münih BUN 131 4 1 3 0 18 0 0 0 0
2022/2023 Ajax ERE 944 13 11 2 3 3 0 1 0 0
2021/2022 Ajax ERE 2814 34 32 2 10 2 1 2 0 0
2020/2021 Ajax ERE 1964 23 23 0 7 0 1 3 0 0
2019/2020 Ajax ERE 1744 20 19 1 1 1 0 2 0 0
2018/2019 Ajax ERE 2973 34 34 0 4 0 5 0 0 0
2017/2018 Manchester United PRL 360 7 4 3 1 14 0 0 0 0
2016/2017 Manchester United PRL 1829 23 20 3 2 15 1 2 0 0
2015/2016 Manchester United PRL 3117 35 35 0 3 2 1 2 0 0
2014/2015 Manchester United PRL 2172 25 25 0 3 0 2 4 0 0
2014/2015 Ajax ERE 198 3 2 1 1 1 0 0 0 0
2013/2014 Jong Ajax EED 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2013/2014 Ajax ERE 2531 29 29 0 5 3 1 4 0 0
2012/2013 Ajax ERE 2885 34 32 2 4 2 2 4 0 0
2011/2012 Ajax ERE 1517 21 16 5 3 18 0 0 0 0
2010/2011 Ajax ERE 711 10 8 2 1 17 0 0 0 0
2009/2010 Groningen ERE 1578 19 18 1 2 0 0 0 0 0
2009/2010 Ajax ERE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Ajax ERE 130 5 0 5 0 0 0 0 0 0
Total 29806 365 334 31 52 98 15 29 0 0

Kupalar

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
07/07/23 Bayern München Girona Bedava
05/01/23 Ajax Bayern München Bedava
17/07/18 Man Utd Ajax € 15.8M
01/09/14 Ajax Man Utd € 18.3M
01/07/10 Groningen Ajax Yok
05/01/10 Ajax Groningen Kira

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Foot Injury 04/02/24 28/02/24
Yarıda kaldı 04/02/24 11/02/24
Ankle/Foot Injury 31/03/21 05/06/21
Knee Injury 13/03/21 20/03/21
Knock 07/12/20 11/12/20
Heart Condition 11/12/19 11/02/20
Knock 17/01/18 14/04/18
Head Injury 18/03/17 25/03/17
Ankle/Foot Injury 13/04/15 25/04/15
Knee Injury 17/11/14 09/01/15
Yarıda kaldı 07/04/14 14/04/14
Groin Injury 25/08/13 09/09/13
18+ GambleAware