JP Galvão

Künye

Adi
João Pedro Geraldino
Soyadı
dos Santos Galvão
Uyruk
İtalya
Doğum Tarihi
9 Mart 1992
Yaş
32
Doğduğu ülke
Brezilya
Doğum yeri
Ipatinga
Mevki
Forvet
Boy
184 cm
Kilo
73 kg
Ayak
Sağ
João Pedro Geraldino  dos Santos Galvão

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2024 Grêmio SEA ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2024 Grêmio GA1 697 12 9 3 9 4 3 0 0 0
2023 Grêmio SEA 621 14 10 4 10 8 0 1 0 0
2022/2023 Fenerbahçe SÜL 961 20 10 10 7 13 4 1 1 0
2021/2022 Cagliari SEA 3325 37 37 0 2 0 13 9 0 0
2020/2021 Cagliari SEA 3262 37 37 0 9 1 16 4 0 0
2019/2020 Cagliari SEA 3156 36 35 1 6 1 18 6 0 0
2018/2019 Cagliari SEA 2570 34 30 4 18 4 7 5 1 0
2017/2018 Cagliari SEA 1664 22 19 3 9 4 5 6 0 1
2016/2017 Cagliari SEA 1460 22 17 5 9 5 7 4 0 1
2015/2016 Cagliari SEB 2820 38 32 6 10 8 13 11 0 0
2014/2015 Cagliari SEA 1499 29 15 14 11 21 5 5 0 0
2014/2015 Estoril PRL 204 3 2 1 1 1 1 0 0 0
2013/2014 Estoril PRL 1298 25 17 8 14 12 8 6 0 0
2013 Santos PAA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2012 Santos SEA 178 10 1 9 1 12 0 1 0 0
2011/2012 Peñarol PRL 1138 15 13 2 8 0 6 5 0 0
2010/2011 Vitória Guimarães PRL 234 6 2 4 1 6 0 1 0 0
2010/2011 Palermo SEA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2010 Atlético Mineiro SEA 547 11 6 5 2 6 0 1 1 0
Total 25634 371 292 79 127 108 106 66 3 2

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
Süper Lig İkinci 1x 2022/2023
Serie A İkinci 1x 2023
Serie B Şampiyon 1x 2015/2016
Portekiz Kupası İkinci 1x 2010/2011
Kupa Şampiyon 1x 2022/2023
Mineiro 1 Şampiyon 1x 2010
Recopa Gaúcha İkinci 1x 2024
Uluslararası Kulüp Ligleri
CONMEBOL Recopa Şampiyon 1x 2012/2013

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
02/08/23 Fenerbahçe Grêmio Kira
21/07/22 Cagliari Fenerbahçe € 4.7M
01/09/14 Estoril Cagliari Yok
05/07/12 Palermo Santos Yok
19/08/11 Palermo Peñarol Kira
29/01/11 Palermo Guimarães Kira
30/08/10 Atlético MG Palermo Yok

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Knee Injury 01/12/22 02/03/23
Thigh Injury 29/07/22 21/08/22
18+ GambleAware