M. Antonsson

Künye

Adi
Carl Marcus Christer
Soyadı
Antonsson
Uyruk
İsveç
Doğum Tarihi
8 Mayıs 1991
Yaş
32
Doğduğu ülke
İsveç
Mevki
Forvet
Boy
184 cm
Kilo
80 kg
Ayak
Sağ
Carl Marcus Christer  Antonsson

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 Western Sydne… AL 1558 20 19 1 11 1 5 0 0 0
2022/2023 Al Adalh PRL 1440 16 16 0 0 0 6 1 0 0
2022 Värnamo ALL 2695 30 30 0 2 0 20 2 0 0
2021 Halmstad ALL 2284 27 27 0 5 0 6 0 0 0
2020 Stabæk ELI 776 10 10 0 8 0 1 1 0 0
2020 Malmö FF ALL 479 8 7 1 7 6 1 0 0 0
2019 Malmö FF ALL 1706 26 21 5 14 7 6 0 0 0
2018 Malmö FF ALL 1105 15 12 3 4 4 8 0 0 0
2017/2018 Blackburn Rovers 1.L 1770 31 22 9 16 14 7 2 0 0
2017/2018 Leeds United CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Leeds United CHA 577 16 6 10 3 26 1 0 0 0
2016 Kalmar ALL 1017 12 12 0 2 0 10 2 0 0
2015 Kalmar ALL 2222 29 25 4 5 5 12 2 0 0
2014 Halmstad ALL 1245 26 13 13 8 16 6 1 0 0
2013 Halmstad ALL 478 20 3 17 2 27 4 1 0 0
2012 Halmstad SUP 119 18 0 18 0 30 1 0 0 0
2011 Halmstad ALL 130 6 1 5 1 11 0 0 0 0
2010 Halmstad ALL 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 19601 311 224 87 88 148 94 12 0 0

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
Allsvenskan İkinci 1x 2019
1. Lig İkinci 1x 2017/2018
İsveç Kupası İkinci 1x 2019/2020

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
04/08/23 Adalah Wanderers Yok
26/01/23 Värnamo Adalah Bedava
03/02/22 Malmö Värnamo Bedava
01/01/22 Halmstad Malmö Yok
11/03/21 Malmö Halmstad Kira
01/01/21 Stabæk Malmö Yok
01/10/20 Malmö Stabæk Kira
15/07/18 Leeds Malmö Yok
01/07/18 Blackburn Leeds Yok
11/08/17 Leeds Blackburn Kira
01/07/16 Kalmar Leeds € 2.2M
01/01/15 Halmstad Kalmar Bedava

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
ACL Knee Injury 19/02/24 07/03/24
18+ GambleAware