P. Nardi

Künye

Adi
Paul
Soyadı
Nardi
Uyruk
Fransa
Doğum Tarihi
18 Mayıs 1994
Yaş
29
Doğduğu ülke
Fransa
Doğum yeri
Vesoul
Mevki
Kaleci
Boy
187 cm
Kilo
77 kg
Ayak
Sağ
Paul  Nardi

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 Gent 1LA 900 10 10 0 0 4 0 0 0 0
2022/2023 Gent 1LA 2690 30 30 0 1 4 0 1 0 0
2022/2023 Lorient LI1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2021/2022 Lorient LI1 1980 22 22 0 0 16 0 1 0 0
2020/2021 Lorient LI1 2070 23 23 0 0 7 0 1 0 0
2019/2020 Lorient LI2 2520 28 28 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Cercle Brugge UAL 720 8 8 0 0 2 0 0 0 0
2018/2019 Cercle Brugge 1LA 2700 30 30 0 0 0 0 4 0 0
2017/2018 Cercle Brugge 1LB 2610 29 29 0 0 0 0 2 0 0
2016/2017 Cercle Brugge 1LB 1260 14 14 0 0 0 0 1 0 0
2016/2017 Stade Rennes II UL2 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Rennes LI1 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
2015/2016 Monaco LI1 180 2 2 0 0 31 0 0 0 0
2015/2016 Monaco II UL2 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Nancy LI2 2610 29 29 0 0 9 0 1 0 0
2013/2014 Nancy LI2 2953 33 33 0 2 5 0 0 0 0
2013/2014 Nancy II UL1 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Nancy LI1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
2012/2013 Nancy II UL2 1507 17 17 0 0 3 0 0 0 1
2011/2012 Nancy LI1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2011/2012 Nancy II UL2 720 8 8 0 0 2 0 0 0 0
2010/2011 Nancy II UL2 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Total 26140 291 291 0 3 111 0 11 0 1

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
Ligue 2 Şampiyon 1x 2019/2020
1. Lig B Şampiyon 1x 2017/2018
Ulusal
UEFA U19 Şampiyonası İkinci 1x 2013 Lithuania
Toulon Dünya Gençlik Festivali İkinci 1x 2014

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
01/09/22 Lorient Gent Yok
23/07/19 Monaco Lorient Yok
02/01/17 Monaco Cercle Brugge Kira
01/07/16 Monaco Rennes Kira
02/07/14 Monaco Nancy Kira
01/07/14 Nancy Monaco Yok

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Broken Ankle 01/12/23 01/04/24
Concussion 23/10/23 04/11/23
Yarıda kaldı 10/03/21 05/04/21
Virus 15/01/21 18/02/21
Hip/Thigh Injury 16/12/16 31/12/16
Calf/Shin Injury 04/11/16 22/11/16
Yarıda kaldı 11/04/13 15/04/13
18+ GambleAware