P. Højbjerg

Künye

Adi
Pierre-Emile Kordt
Soyadı
Højbjerg
Uyruk
Danimarka
Doğum Tarihi
5 Ağustos 1995
Yaş
28
Doğduğu ülke
Danimarka
Doğum yeri
København
Mevki
Orta Saha
Boy
187 cm
Kilo
84 kg
Ayak
Sağ
Pierre-Emile Kordt  Højbjerg

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 Tottenham PRL 1085 31 6 25 2 26 0 4 0 0
2022/2023 Tottenham PRL 3133 35 35 0 2 0 4 5 0 0
2021/2022 Tottenham PRL 3199 36 36 0 3 1 2 3 0 0
2020/2021 Tottenham PRL 3420 38 38 0 0 0 2 9 0 0
2019/2020 Southampton PRL 2751 33 30 3 1 4 0 5 0 0
2018/2019 Southampton PRL 2764 31 31 0 2 2 4 8 1 1
2017/2018 Southampton U23 PL2 360 4 4 0 0 0 0 2 0 0
2017/2018 Southampton PRL 1671 23 19 4 5 12 0 6 0 0
2016/2017 Southampton U23 PL2 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Southampton PRL 1299 22 14 8 6 20 0 2 0 0
2015/2016 Schalke 04 BUN 1274 23 13 10 4 16 0 3 0 0
2015/2016 Bayern Münih BUN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2014/2015 Augsburg BUN 1006 16 10 6 5 6 2 4 0 0
2014/2015 Bayern Münih BUN 283 8 3 5 1 11 0 1 0 0
2013/2014 Bayern Münih BUN 280 7 2 5 0 13 0 0 0 0
2013/2014 Bayern Münih II REG 1138 14 14 0 4 1 4 4 0 0
2012/2013 Bayern Münih BUN 19 2 0 2 0 3 0 0 0 0
2012/2013 Bayern Münih II REG 2453 30 29 1 9 1 8 3 0 1
2012/2013 Bayern München U19 BUU 18 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 26333 356 286 70 44 118 26 59 1 2

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
Bundesliga Şampiyon 2x 2013/2014, 2012/2013
Almanya Kupası Şampiyon 2x 2013/2014, 2012/2013
Lig Kupası İkinci 2x 2020/2021, 2016/2017
Süper Kupa İkinci 3x 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014
MLS All-Star İkinci 1x 2014
Joan Gamper Kupası İkinci 1x 2023
Uluslararası Kulüp Ligleri
Şampiyonlar Ligi Şampiyon 1x 2012/2013
UEFA Süper Kupa Şampiyon 1x 2013/2014
Dünya Kulüpler Kupası Şampiyon 1x 2013 Morocco
Audi Kupası Şampiyon 2x 2015, 2013

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
11/08/20 Southampton Tottenham € 16.6M
11/07/16 Bayern München Southampton € 15M
01/06/16 Schalke 04 Bayern München Yok
31/08/15 Bayern München Schalke 04 Kira
01/06/15 Augsburg Bayern München Yok
08/01/15 Bayern München Augsburg Kira

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Thigh Injury 23/10/22 28/10/22
Knee Injury 08/11/21 20/11/21
Ankle/Foot Injury 26/06/20 08/07/20
Concussion 31/01/19 08/02/19
Yarıda kaldı 23/12/18 28/12/18
Illness 26/10/18 03/11/18
Yarıda kaldı 26/08/18 29/08/18
Knock 13/11/16 18/11/16
18+ GambleAware