S. Cook

Künye

Adi
Steve Anthony
Soyadı
Cook
Uyruk
İngiltere
Doğum Tarihi
19 Nisan 1991
Yaş
32
Doğduğu ülke
İngiltere
Doğum yeri
Hastings
Mevki
Savunma
Boy
185 cm
Kilo
82 kg
Ayak
Sağ
Steve Anthony  Cook

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 Queens Park Ra… CHA 2351 28 27 1 4 3 0 4 0 0
2023/2024 Nottingham Forest PRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Nottingham Forest PRL 959 12 11 1 3 8 0 4 0 0
2021/2022 Nottingham Forest CHA 1460 17 16 1 3 2 0 1 0 0
2021/2022 AFC Bournemouth CHA 246 3 3 0 1 3 0 1 0 0
2020/2021 AFC Bournemouth CHA 3698 43 43 0 3 0 0 4 0 1
2019/2020 AFC Bournemouth PRL 2430 29 28 1 2 4 1 6 0 1
2018/2019 AFC Bournemouth PRL 2787 31 31 0 1 0 1 3 0 0
2017/2018 AFC Bournemouth PRL 2766 34 31 3 2 6 2 5 0 0
2016/2017 AFC Bournemouth PRL 3420 38 38 0 0 0 2 5 0 0
2015/2016 AFC Bournemouth PRL 3196 36 36 0 1 1 4 5 0 0
2014/2015 AFC Bournemouth CHA 4103 46 46 0 2 0 5 10 0 0
2013/2014 AFC Bournemouth CHA 3420 38 38 0 0 4 3 5 0 0
2012/2013 AFC Bournemouth 1.L 2850 33 32 1 1 12 1 2 0 0
2011/2012 AFC Bournemouth 1.L 1620 18 18 0 0 0 0 1 0 0
2011/2012 AFC Bournemouth 1.L 720 8 8 0 0 0 0 3 0 0
2011/2012 Brighton & Hov… CHA 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
2011/2012 Brighton & Hov… CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Mansfield Town ULL 676 8 8 0 1 0 0 1 0 0
2010/2011 Eastbourne Borough ULL 535 6 6 0 1 0 0 1 0 0
2010/2011 Brighton & Hov… 1.L 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Total 37237 428 420 8 25 50 19 61 0 2

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
Championship Şampiyon 1x 2014/2015
1. Lig İkinci 1x 2012/2013

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
09/08/23 Nottm Forest QPR Yok
04/01/22 Bournemouth Nottm Forest Yok
03/01/12 Brighton Bournemouth Yok
29/10/11 Brighton Bournemouth Kira

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Knock 30/12/23 13/01/24
Knock 04/11/23 04/11/23
Knock 05/08/22 13/08/22
Thigh Injury 02/07/20 09/07/20
Hamstring 08/03/20 02/06/20
Yarıda kaldı 19/01/20 27/01/20
Hand Injury 01/12/19 25/12/19
Groin Injury 10/02/19 12/04/19
Hamstring 04/02/18 10/02/18
Knee Injury 10/09/17 19/09/17
Knock 06/08/17 11/08/17
Ankle/Foot Injury 02/11/15 06/11/15
Yarıda kaldı 26/10/14 29/10/14

Queens Park Rangers Kadro

18+ GambleAware