U. Bulut

Künye

Adi
Umut
Soyadı
Bulut
Uyruk
Türkiye
Doğum Tarihi
15 Mart 1983
Yaş
41
Doğduğu ülke
Türkiye
Doğum yeri
Kayseri
Mevki
Forvet
Boy
184 cm
Kilo
75 kg
Ayak
Sağ
Umut  Bulut

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 Sarıyer 2.L 1885 24 21 3 5 6 10 9 0 0
2022/2023 Eyüpspor 1.L 623 19 4 15 2 19 0 1 0 0
2021/2022 Eyüpspor 1.L 2650 37 30 7 16 7 14 8 0 0
2020/2021 Yeni Malatyaspor SÜL 1763 31 20 11 13 18 2 2 0 0
2019/2020 Yeni Malatyaspor SÜL 1244 17 15 2 7 2 3 1 0 0
2019/2020 Kayserispor SÜL 907 11 11 0 3 1 3 2 1 0
2018/2019 Kayserispor SÜL 2426 28 28 0 4 2 2 4 0 0
2017/2018 Kayserispor SÜL 2763 32 31 1 8 1 14 6 1 0
2016/2017 Kayserispor SÜL 2449 31 27 4 7 4 4 3 0 0
2015/2016 Galatasaray SÜL 1593 27 17 10 8 16 4 3 1 0
2014/2015 Galatasaray SÜL 1738 33 16 17 6 18 11 3 0 0
2013/2014 Galatasaray SÜL 1171 27 10 17 7 24 5 2 0 0
2012/2013 Galatasaray SÜL 1485 27 17 10 10 15 12 2 1 0
2011/2012 Toulouse LI1 1692 31 17 14 7 19 5 1 0 0
2010/2011 Trabzonspor SÜL 2727 33 30 3 9 4 13 3 0 0
2009/2010 Trabzonspor SÜL 2546 31 29 2 7 2 11 2 1 0
2008/2009 Trabzonspor SÜL 2742 33 31 2 8 2 14 7 0 0
2007/2008 Trabzonspor SÜL 2825 33 33 0 9 0 14 4 1 0
2006/2007 Trabzonspor SÜL 2212 31 23 8 7 10 15 5 0 0
2005/2006 Ankaragücü SÜL 2873 33 33 0 8 0 16 6 0 0
2004/2005 Ankaragücü SÜL 2797 34 32 2 9 2 9 2 0 0
2003/2004 Ankaragücü SÜL 1861 22 21 1 2 8 11 3 0 0
2001/2002 Ankaragücü SÜL 22 1 0 1 0 11 0 0 0 0
Total 44994 626 496 130 162 191 192 79 6 0

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
Süper Lig Şampiyon 2x 2014/2015, 2012/2013
İkinci 2x 2013/2014, 2010/2011
Kupa Şampiyon 4x 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2009/2010
Süper Kupa Şampiyon 5x 2016/2017, 2015/2016, 2013/2014, 2012/2013, 2010/2011
İkinci 1x 2014/2015
Uluslararası Kulüp Ligleri
Emirates Kupası Şampiyon 1x 2013

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
18/06/21 Yeni Malatya Eyüp Bedava
04/01/20 Kayseri Yeni Malatya Bedava
31/08/16 Galatasaray Kayseri Bedava
15/07/13 Toulouse Galatasaray € 2.7M
01/07/13 Galatasaray Toulouse Yok
01/07/12 Toulouse Galatasaray Kira
01/07/11 Trabzonspor Toulouse € 3.8M
01/08/06 Ankaragücü Trabzonspor € 1.8M

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Virus 01/04/21 11/04/21
Broken Collarbone 21/04/19 25/05/19
18+ GambleAware