FC Bayern Münih

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
1   38 1710 19 19 0 0 0 0 0 1 0 0
18   23 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
26   35 990 11 11 0 0 17 0 0 1 0 0
43   20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   25 1539 22 17 5 5 8 1 0 2 1 0
3   27 1761 22 20 2 3 5 1 1 3 0 0
4   24 1238 19 14 5 3 9 2 0 5 0 0
15   30 940 12 10 2 1 4 0 0 0 0 0
19   23 1777 25 21 4 8 6 1 4 0 0 0
20   32 105 2 1 1 0 9 0 0 0 0 0
22   30 1094 18 11 7 6 9 3 0 2 0 0
23   23 109 2 1 1 1 3 0 0 1 0 0
28   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40   26 1103 17 14 3 6 4 0 3 3 0 0
44   17 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   29 1872 24 23 1 7 1 1 6 1 0 1
8   29 1916 26 22 4 7 4 5 7 3 0 0
27   26 1634 26 16 10 5 10 0 2 3 0 0
34   18 6 2 0 2 0 10 0 0 0 0 0
36   18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
45   19 953 15 11 4 6 10 2 2 5 0 0
7   28 369 9 4 5 5 8 3 1 0 0 0
9   30 2664 30 30 0 5 0 33 8 2 0 0
10   28 2124 26 25 1 9 1 8 11 4 0 0
11   27 1123 17 15 2 13 3 3 3 1 0 0
13   35 523 25 5 20 4 25 2 2 1 0 0
17   22 68 4 0 4 0 9 0 0 0 0 0
25   34 1389 28 17 11 16 13 5 7 0 0 0
39   18 766 26 3 23 0 27 6 4 2 0 0
42   21 1767 24 20 4 16 5 10 6 2 0 0

Koç

Kupalar

Lig Bölge Toplam
Bundesliga Almanya 33
Şampiyonlar Ligi Avrupa 6
Almanya Kupası Almanya 20
Avrupa Ligi Avrupa 1
Lig Kupası Almanya 6
Süper Kupa Almanya 10
UEFA Süper Kupa Avrupa 2
Dünya Kulüpler Kupası Dünya 2
Audi Kupası Dünya 3
Dünya Kulüpler Kupası Dünya 2
Kupa Galipleri Kupası Avrupa 1
Toplam 86
18+ GambleAware