Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  21 210 2 2 0 0 0 0 1 0 0
  19 164 2 1 1 0 1 0 0 0 0
  17 210 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  17 51 2 1 1 1 1 0 1 0 0
  18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  19 210 2 2 0 0 0 0 1 0 0
  26 126 2 1 1 2 1 0 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  17 210 2 2 0 1 0 0 1 0 0
  17 22 2 0 2 0 2 0 0 0 0
  33 210 2 2 0 0 0 1 0 0 0
  24 210 2 2 0 0 0 0 1 0 0
  22 62 2 1 1 1 1 0 0 0 0
  22 210 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  16 210 2 2 0 1 0 0 1 0 0
  21 205 2 2 0 1 0 0 1 0 0
  18 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
  17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18+ GambleAware